专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449040 | 00:23 | 9+5+5=19 | ✗小 | ✗ |
| 3449039 | 00:20 | 8+5+5=18 | ✗小 | ✗ |
| 3449038 | 00:16 | 4+2+7=13 | ✓小 | ✓ |
| 3449037 | 00:13 | 8+6+6=20 | ✓大 | ✓ |
| 3449036 | 00:09 | 3+5+2=10 | ✓小 | ✓ |
| 3449035 | 00:06 | 8+4+7=19 | ✓大 | ✓ |
| 3449034 | 00:02 | 9+6+0=15 | ✗小 | ✗ |
| 3449033 | 23:59 | 7+5+5=17 | ✓大 | ✓ |
| 3449032 | 23:55 | 9+0+2=11 | ✓小 | ✓ |
| 3449031 | 23:52 | 7+1+5=13 | ✓小 | ✓ |
| 3449030 | 23:48 | 8+7+0=15 | ✗小 | ✗ |
| 3449029 | 23:45 | 9+5+2=16 | ✓大 | ✓ |
| 3449028 | 23:41 | 9+7+7=23 | ✓大 | ✓ |
| 3449027 | 23:38 | 3+0+1=04 | ✗大 | ✗ |
| 3449026 | 23:34 | 4+3+4=11 | ✗大 | ✗ |
| 3449025 | 23:31 | 0+0+5=05 | ✓小 | ✓ |
| 3449024 | 23:27 | 9+5+8=22 | ✗小 | ✗ |
| 3449023 | 23:24 | 9+6+0=15 | ✓大 | ✓ |
| 3449022 | 23:20 | 2+7+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3449021 | 23:17 | 2+9+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449040 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449039 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449038 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449037 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449036 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449035 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449034 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449033 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449032 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449031 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449030 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449029 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449028 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449027 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449026 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449025 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449024 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449023 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449022 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449021 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449019 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449018 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449016 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449015 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449014 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449013 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449012 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449011 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449010 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449009 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449007 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449006 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449004 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449003 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449002 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449001 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449000 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448999 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448998 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448997 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448996 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448995 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448994 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448992 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448991 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 10 |